サンゲツ コントラクトカーテン シャワーカーテン マリノ2 PK4520~PK4528
SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~220 | 221~330 | 331~440 | 441~550 | 551~660 | 661~770 | 771~880 |
|---|
| 81~100 | 21,600 11,800 | 32,400 17,200 | 43,200 22,600 | 53,900 27,900 | 64,700 33,300 | 75,500 38,700 | 86,300 44,100 |
|---|
| 101~120 | 24,700 13,300 | 37,000 19,500 | 49,300 25,600 | 61,600 31,800 | 74,000 38,000 | 86,300 44,100 | 98,500 50,200 |
|---|
| 121~140 | 27,800 14,900 | 41,600 21,800 | 55,500 28,700 | 69,300 35,600 | 83,200 42,600 | 97,100 49,500 | 110,800 56,400 |
|---|
| 141~160 | 30,800 16,400 | 46,200 24,100 | 61,600 31,800 | 76,900 39,400 | 92,300 47,100 | 107,700 54,800 | 123,100 62,500 |
|---|
| 161~180 | 33,900 17,900 | 50,900 26,400 | 67,800 34,900 | 84,600 43,300 | 101,600 51,800 | 118,500 60,200 | 135,500 68,700 |
|---|
| 181~200 | 37,000 19,500 | 55,500 28,700 | 74,000 38,000 | 92,300 47,100 | 110,800 56,400 | 129,300 65,600 | 147,800 74,900 |
|---|
| 201~220 | 40,100 21,000 | 60,100 31,000 | 80,100 41,000 | 100,000 51,000 | 120,100 61,000 | 140,100 71,000 | 160,100 81,000 |
|---|
| 221~240 | 43,200 22,600 | 64,700 33,300 | 86,300 44,100 | 107,700 54,800 | 129,300 65,600 | 150,900 76,400 | 172,300 87,100 |
|---|
| 241~260 | 46,200 24,100 | 69,300 35,600 | 92,300 47,100 | 115,400 58,700 | 138,500 70,200 | 161,500 81,700 | 184,600 93,300 |
|---|
| 261~280 | 49,300 25,600 | 74,000 38,000 | 98,500 50,200 | 123,100 62,500 | 147,800 74,900 | 172,300 87,100 | 197,000 99,500 |
|---|
| 281~300 | 52,400 27,200 | 78,600 40,300 | 104,700 53,300 | 130,800 66,400 | 157,000 79,500 | 183,100 92,500 | 209,300 105,600 |
|---|
タッセルなし
ご注文はこちら