バーチカルブラインド ポポラファン:センターレーススタイル ループコード式・バトン式(税別)
幅(cm)→ 高さ(cm)↓ | 30 ~120 | 120.5 ~160 | 160.5 ~200 | 200.5 ~240 | 240.5 ~280 | 280.5 ~320 | 320.5 ~360 | 360.5 ~400 |
---|
30~120 | 62400 34600 | 76000 42100 | 83800 46300 | 95400 52700 | 110300 60900 | 121200 66900 | 142900 78800 | 159100 87800 |
---|
121~160 | 69100 38300 | 84400 46700 | 93600 51700 | 106700 58900 | 125900 69500 | 139800 77100 | 159900 88200 | 173600 95700 |
---|
161~200 | 75600 41800 | 89500 49500 | 101100 55900 | 116200 64200 | 138200 76300 | 153400 84600 | 172800 95300 | 188000 103700 |
---|
201~250 | 83900 46400 | 97600 53900 | 110500 61000 | 128400 70900 | 151100 83400 | 168600 93000 | 189900 104700 | 206700 113900 |
---|
251~300 | 89900 49700 | 103800 57300 | 118700 65500 | 139200 76800 | 164900 90900 | 183100 101000 | 206100 113600 | 230100 126800 |
---|
ご注意※バトン式
※青字部分は最大幅(W)3000mm、最大面積6m2まで。
※赤字部分は製作不可。
両側開閉操作反対寄せ価格
ループコード式
各スタイル価格表+1500円/台
モアラップスタイル
●シングルスタイル価格表×1.25+1500円/台(100円未満四捨五入)
ミックスルーバー価格
シングルスタイル
シングルスタイル価格表×1.1(100円未満四捨五入)
モアラップスタイル
シングルスタイル価格表×1.25×1.1(最後に100円未満四捨五入)
シングルスタイル・モアラップスタイル
●カラーの組み合わせは、同生地内からお選びください。
●商品幅(W)とルーバー枚数については、詳細説明をご参照ください。
両側開閉操作反対寄せ
●ミックスルーバー価格+1500円/台
上へ
ご注文へ