バーチカルブラインド コトン遮熱:シングルスタイル ループコード式・バトン式(税別価格表)
幅cm→ 高さcm↓ | 30~120 | 120.5~160 | 160.5~200 | 200.5~240 | 240.5~280 | 280.5~320 | 320.5~360 | 360.5~400 |
|---|
| 30~120 | 37,900 21,100 | 45,800 25,400 | 51,100 28,400 | 60,800 33,700 | 69,400 38,400 | 76,200 42,200 | 85,700 47,400 | 92,100 50,900 |
|---|
| 121~160 | 42,000 23,400 | 50,200 27,900 | 55,900 31,000 | 66,500 36,800 | 76,100 42,100 | 83,500 46,200 | 94,100 52,000 | 100,900 55,700 |
|---|
| 161~200 | 46,400 25,800 | 54,900 30,400 | 60,700 33,600 | 72,300 40,000 | 82,600 45,700 | 90,700 50,100 | 102,200 56,500 | 109,700 60,600 |
|---|
| 201~250 | 52,800 29,300 | 61,500 34,100 | 67,700 37,500 | 80,700 44,600 | 92,300 51,000 | 101,400 56,000 | 114,300 63,100 | 122,600 67,700 |
|---|
| 251~300 | 59,600 33,000 | 68,700 38,000 | 75,700 41,900 | 90,300 49,900 | 103,400 57,100 | 113,600 62,700 | 128,200 70,800 | 137,600 75,900 |
|---|
| 301~350 | 64,700 35,800 | 74,300 41,100 | 81,700 45,200 | 97,500 53,900 | 111,600 61,600 | 122,600 67,700 | 138,400 76,400 | 148,600 82,000 |
|---|
| 351~400 | 70,000 38,800 | 80,100 44,300 | 87,800 48,500 | 104,800 57,900 | 120,100 66,300 | 132,000 72,900 | 148,900 82,100 | 159,900 88,200 |
|---|
ご注意※バトン式
※青字部分は最大幅(W)3000mm、最大面積6m2まで。
※赤字部分は製作不可。
※モアラップスタイル価格はループコード式・バトン式のシングルスタイル価格表×1.25(※100円未満四捨五入)
両側開閉操作反対寄せ価格
ループコード式
各スタイル価格表+1500円/台
モアラップスタイル
●シングルスタイル価格表×1.25+1500円/台(100円未満四捨五入)
ミックスルーバー価格
シングルスタイル
シングルスタイル価格表×1.1(100円未満四捨五入)
モアラップスタイル
シングルスタイル価格表×1.25×1.1(最後に100円未満四捨五入)
シングルスタイル・モアラップスタイル
●カラーの組み合わせは、同生地内からお選びください。
●商品幅(W)とルーバー枚数については、詳細説明をご参照ください。
両側開閉操作反対寄せ
●ミックスルーバー価格+1500円/台
ご注文はこちら