もなみ クレッセ M5112~M5114 シングルスタイル チェーン式 価格(税別)
幅(cm)→ 高さ(cm)↓ | 31~50.5 | 51~80 | 80.5~120 | 120.5~160 | 160.5~200 | 200.5~240 | 240.5~280 | 280.5~300 |
---|
30~60 | 24400 13700 | 24400 13700 | 28400 15900 | 32300 18000 | 36200 20200 | 40500 22500 | 46000 25600 | 50900 28200 |
---|
61~100 | 29800 16600 | 29800 16600 | 34300 19100 | 38600 21500 | 43000 23900 | 47900 26600 | 53700 29800 | 59500 33000 |
---|
101~140 | 34800 19400 | 34800 19400 | 40000 22300 | 45000 25000 | 49900 27700 | 55500 30800 | 62000 34400 | 69700 38600 |
---|
141~180 | 39800 22100 | 39800 22100 | 45800 25400 | 51200 28400 | 56700 31400 | 63400 35100 | 70800 39200 | 79100 43800 |
---|
181~220 | ― | 44900 24900 | 51300 28500 | 57600 31900 | 63600 35200 | 71400 39500 | 79800 44100 | 88300 48800 |
---|
221~260 | ― | 48700 27000 | 57100 31700 | 63900 35400 | 70200 38900 | 79600 44000 | 88400 48900 | 97500 53900 |
---|
261~300 | ― | 53000 29400 | 63600 35200 | 71100 39400 | 77500 42900 | 88100 48700 | 97400 53800 | 107000 59100 |
---|
〇赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内。
〇幅(W)425mm以下は、操作部の仕様が異なります。
〇青字部分の最大製作可能面積は7.6㎡以内。
〇幅(W)2005mm以上はクロス幅1/2で生地重ね合わせになります。
ツイン
コード式
ツイン
コードレス式
ツイン
スマートコード式
ツイン
ワンチェーン式
ツイン
電動式
シングル
コード式
シングル
コードレス式
シングル
スマートコード式
シングル
チェーン式
シングル
電動式
アップダウン
コード式
アップダウン
ワンチェーン式
オーダー注文フォームへ