もなみ ブリア M5164~M5166 アップダウンスタイル コード式 価格(税別)
幅(cm)→ 高さ(cm)↓ | 25~80 | 80.5~120 | 120.5~160 | 160.5~200 |
---|
30~60 | 31200 17400 | 36900 20500 | 42400 23600 | 47900 26600 |
---|
61~100 | 36000 20100 | 42100 23400 | 48100 26700 | 54200 30100 |
---|
101~140 | 40900 22700 | 47400 26300 | 54000 30000 | 60500 33500 |
---|
141~180 | 45700 25400 | 52800 29300 | 59800 33100 | 66700 36900 |
---|
181~220 | 50500 28000 | 58000 32200 | 65400 36200 | 72900 40300 |
---|
221~250 | 54200 30100 | 63300 35100 | 71200 39400 |
---|
〇赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
〇青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。
ツイン
コード式
ツイン
スマートコード式
ツイン
ワンチェーン式
ツイン
電動式
シングル
コード式
シングル
スマートコード式
シングル
チェーン式
シングル
電動式
アップダウン
コード式
アップダウン
ワンチェーン式
オーダー注文フォームへ