もなみ きさら M5001~M5024 アップダウンスタイル コード式 価格(税別)
幅(cm)→ 高さ(cm)↓ | 25~80 | 80.5~120 | 120.5~160 | 160.5~200 |
---|
30~60 | 22100 12400 | 25900 14500 | 29900 16700 | 33700 18800 |
---|
61~100 | 25800 14400 | 30000 16800 | 34400 19200 | 38800 21600 |
---|
101~140 | 31500 17600 | 36400 20300 | 41200 22900 | 46100 25600 |
---|
141~180 | 35200 19600 | 40400 22500 | 45700 25400 | 48500 26900 |
---|
181~220 | 38700 21500 | 44500 24700 | 50200 27900 | 52000 28900 |
---|
221~250 | 42400 23600 | 48700 27000 | 51700 28700 |
---|
〇赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
〇青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。
ツイン
コード式
ツイン
コードレス式
ツイン
スマートコード式
ツイン
ワンチェーン式
ツイン
電動式
シングル
コード式
シングル
コードレス式
シングル
スマートコード式
シングル
チェーン式
シングル
電動式
アップダウン
コード式
アップダウン
ワンチェーン式
オーダー注文フォームへ