もなみ なごみII M5062~M5070 シングルスタイル コード式 価格(税別)
幅(cm)→ 高さ(cm)↓ | 15~24 | 24.5~80 | 80.5~120 | 120.5~160 | 160.5~200 |
---|
30~60 | 14600 8300 | 16500 9300 | 19400 10900 | 22300 12500 | 25200 14100 |
---|
61~100 | 15600 8800 | 21000 11800 | 24400 13700 | 27700 15500 | 31100 17400 |
---|
101~140 | 16600 9400 | 25400 14200 | 29300 16400 | 33100 18500 | 36900 20500 |
---|
141~180 | 17600 9900 | 29800 16600 | 34200 19100 | 38500 21400 | 42900 23800 |
---|
181~220 | 18600 10500 | 34400 19200 | 39100 21800 | 44000 24500 | 48800 27100 |
---|
221~250 | 19500 11000 | 38800 21600 | 44000 24500 | 49200 27300 | 54600 30300 |
---|
〇赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:15以内。
〇幅(W)240mm以下は右操作のみとなります。
ツイン
コード式
ツイン
コードレス式
ツイン
スマートコード式
ツイン
ワンチェーン式
ツイン
電動式
シングル
コード式
シングル
コードレス式
シングル
スマートコード式
シングル
チェーン式
シングル
電動式
アップダウン
コード式
アップダウン
ワンチェーン式
オーダー注文フォームへ