もなみ 利休 M5076~M5083 ツインスタイル 電動式 価格(税別)
幅(cm)→ 高さ(cm)↓ | 60~80 | 80.5~120 | 120.5~160 | 160.5~200 | 200.5~240 |
---|
50~60 | 109600 60500 | 115600 63800 | 121500 67100 | 127500 70400 | 139600 77000 |
---|
61~100 | 117700 65000 | 124400 68700 | 131000 72300 | 137900 76100 | 153100 84500 |
---|
101~140 | 125700 69400 | 133300 73600 | 140900 77700 | 148300 81800 | 166400 91800 |
---|
141~180 | 133000 73400 | 142000 78400 | 150400 83000 | 158700 87500 | 180300 99400 |
---|
181~220 | 140600 77600 | 150800 83200 | 160000 88300 | 168200 92800 | 194300 107100 |
---|
221~260 | 146700 80900 | 159200 87800 | 169600 93500 | 178700 98500 | 208600 115000 |
---|
261~300 | 153000 84400 | 168800 93100 | 179400 98900 | 189300 104400 | 223800 123300 |
---|
〇幅(W)1205mm以上は不透明生地のみクロス幅1/2で生地重ね合わせになります。
ツイン
コード式
ツイン
コードレス式
ツイン
スマートコード式
ツイン
ワンチェーン式
ツイン
電動式
シングル
コード式
シングル
コードレス式
シングル
スマートコード式
シングル
チェーン式
シングル
電動式
アップダウン
コード式
アップダウン
ワンチェーン式
オーダー注文フォームへ