もなみ 魯山 M5084~M5089 シングルスタイル スマートコード式 価格(税別)
幅(cm)→ 高さ(cm)↓ | 43~50.5 | 51~80 | 80.5~120 | 120.5~160 | 160.5~200 |
---|
30~60 | 30600 17100 | 30600 17100 | 35700 19900 | 40600 22600 | 45500 25300 |
---|
61~100 | 35900 20000 | 35900 20000 | 41500 23100 | 46900 26000 | 52400 29100 |
---|
101~140 | 41400 23000 | 41400 23000 | 47300 26300 | 53400 29600 | 59300 32900 |
---|
141~180 | 46700 25900 | 46700 25900 | 53300 29600 | 60000 33300 | 66300 36700 |
---|
181~220 | ― | 52000 28900 | 59100 32800 | 66100 36600 | 73200 40500 |
---|
〇幅(W)1155mm以上は不透明生地のみクロス幅1/2で生地重ね合わせになります。
ツイン
コード式
ツイン
コードレス式
ツイン
スマートコード式
ツイン
ワンチェーン式
ツイン
電動式
シングル
コード式
シングル
コードレス式
シングル
スマートコード式
シングル
チェーン式
シングル
電動式
アップダウン
コード式
アップダウン
ワンチェーン式
オーダー注文フォームへ