もなみ ひじり M5025~M5029 アップダウンスタイル コード式 価格(税別)
幅(cm)→ 高さ(cm)↓ | 25~80 | 80.5~120 | 120.5~160 | 160.5~200 |
---|
30~60 | 22600 12700 | 26600 14900 | 30500 17000 | 34400 19200 |
---|
61~100 | 28900 16100 | 33300 18600 | 37700 21000 | 42100 23400 |
---|
101~140 | 32900 18300 | 37800 21000 | 42600 23700 | 47600 26400 |
---|
141~180 | 36900 20500 | 42300 23500 | 47600 26400 | 51800 28700 |
---|
181~220 | 41000 22800 | 46800 26000 | 52700 29200 | 56500 31300 |
---|
221~250 | 45100 25100 | 51300 28500 | 56000 31100 |
---|
〇赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。
〇青字部分の最大製作可能面積は3.3㎡以内。
ツイン
コード式
ツイン
コードレス式
ツイン
スマートコード式
ツイン
ワンチェーン式
ツイン
電動式
シングル
コード式
シングル
コードレス式
シングル
スマートコード式
シングル
チェーン式
シングル
電動式
アップダウン
コード式
アップダウン
ワンチェーン式
オーダー注文フォームへ