プリーツスクリーン ホームタコス ペルレおすすめペア PS-2010~2011
幅(mm)→ 高さ(mm)↓ | 420~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
---|
300~600 | 100300 60600 | 108900 65800 | 117900 71200 | 119500 72200 |
---|
610~1000 | 105900 64000 | 117800 71100 | 126600 76400 | 128100 77300 |
---|
1010~1400 | 113300 68400 | 126400 76300 | 135400 81700 | 137100 82700 |
---|
1410~1800 | 119000 71900 | 135200 81600 | 144600 87200 | 146200 88200 |
---|
1810~2200 | 124800 75300 | 143300 86400 | 154200 93000 | 156000 94100 |
---|
2210~2600 | 131100 79100 | 150800 90900 | 163600 98600 | 165900 100000 |
---|
2610~3000 | 138100 83300 | 159400 96100 | 173000 104300 | 175200 105600 |
---|
レース:エテルノ(PS-2551~2561)との組み合わせ。
幅695mm以下の場合、高さ1800mm以下での製作。
生地の種類・製作幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは「生地の重ね合わせ」をご覧ください。