| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 150~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 23,800 | 29,400 | 32,400 | 33,300 |
| 610~1000 | 27,200 | 35,300 | 37,800 | 38,800 |
| 1010~1400 | 32,100 | 39,800 | 43,400 | 44,600 |
| 1410~1800 | 35,800 | 46,700 | 49,100 | 50,200 |
| 1810~2200 | 39,300 | 50,500 | 53,700 | 56,600 |
| 2210~2500 | 44,100 | 57,200 | 61,200 | 62,700 |










