| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 400~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 21,900 | 26,600 | 30,200 | 33,200 |
| 610~1000 | 24,500 | 31,800 | 34,700 | 37,800 |
| 1010~1400 | 30,100 | 37,100 | 39,300 | 42,600 |
| 1410~1800 | 34,200 | 42,000 | 44,300 | 47,500 |
| 1810~2200 | 38,200 | 46,400 | 48,700 | 53,600 |
| 2210~2500 | 42,400 | 50,600 | 55,500 | 59,600 |










