| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 150~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 21,500 | 26,100 | 29,400 | 30,200 |
| 610~1000 | 24,000 | 31,400 | 33,900 | 34,800 |
| 1010~1400 | 29,700 | 36,700 | 38,500 | 39,600 |
| 1410~1800 | 33,800 | 41,600 | 43,400 | 44,600 |
| 1810~2200 | 37,800 | 45,900 | 47,900 | |
| 2210~2500 | 42,000 | 50,100 |










