プリーツスクリーン ホームタコス ペルレおすすめペア PS-2321~2335
幅(mm)→ 高さ(mm)↓ | 420~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
---|
300~600 | 96500 58400 | 103600 62600 | 112900 68200 | 114200 69000 |
---|
610~1000 | 100200 60600 | 111700 67500 | 119700 72300 | 121000 73100 |
---|
1010~1400 | 108900 65800 | 119500 72200 | 126500 76400 | 128300 77400 |
---|
1410~1800 | 115100 69500 | 127100 76700 | 134000 80900 | 136000 82100 |
---|
1810~2200 | 121200 73200 | 133700 80700 | 142900 86200 | 145100 87500 |
---|
2210~2600 | 127500 77000 | 139800 84300 | 151000 91100 | 154100 92900 |
---|
2610~3000 | 133600 80600 | 145900 88000 | 159300 96000 | 162200 97800 |
---|
レース:エテルノ(PS-2551~2561)との組み合わせ。
幅695mm以下の場合、高さ1800mm以下での製作。
生地の種類・製作幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは「生地の重ね合わせ」をご覧ください。