| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 150~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 13,800 | 16,700 | 18,900 | 20,300 |
| 610~1000 | 15,300 | 19,700 | 20,700 | 22,500 |
| 1010~1400 | 18,900 | 23,100 | 24,400 | 26,200 |
| 1410~1800 | 21,600 | 26,400 | 28,200 | 29,000 |
| 1810~2200 | 23,900 | 29,300 | 30,700 | 32,900 |
| 2210~2600 | 26,600 | 32,300 | 34,200 | 35,600 |
| 2610~3000 | 29,300 | 35,400 | 37,400 | 39,000 |










