プリーツスクリーン ホームタコス ペルレおすすめペア PS-2360~2362
幅(mm)→ 高さ(mm)↓ | 420~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
---|
300~600 | 99900 60400 | 108700 65700 | 117300 70800 | 118800 71700 |
---|
610~1000 | 105200 63600 | 117500 71000 | 125600 75800 | 127200 76800 |
---|
1010~1400 | 112400 67900 | 124300 75000 | 134000 80900 | 135600 81800 |
---|
1410~1800 | 118000 71300 | 134700 81300 | 142700 86100 | 144600 87200 |
---|
1810~2200 | 123700 74700 | 140600 84800 | 152300 91800 | 154000 92900 |
---|
2210~2600 | 130600 78800 | 150600 90800 | 161200 97200 | 163500 98600 |
---|
2610~3000 | 137500 83000 | 158400 95500 | 170200 102600 | 172300 103800 |
---|
レース:エテルノ(PS-2551~2561)との組み合わせ。
幅695mm以下の場合、高さ1800mm以下での製作。
生地の種類・製作幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは「生地の重ね合わせ」をご覧ください。