プリーツスクリーン ホームタコス ペルレおすすめペア PS-2421~2435
幅(mm)→ 高さ(mm)↓ | 420~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
---|
300~600 | 97300 58800 | 104500 63200 | 114400 69100 | 116900 70600 |
---|
610~1000 | 101000 61100 | 112500 68000 | 120200 72600 | 123100 74300 |
---|
1010~1400 | 110100 66500 | 120900 73000 | 128500 77600 | 131700 79500 |
---|
1410~1800 | 116800 70500 | 129200 78000 | 137200 82800 | 139300 84000 |
---|
1810~2200 | 123000 74300 | 136200 82200 | 145900 88000 | 149100 89900 |
---|
2210~2600 | 129600 78200 | 143300 86400 | 153800 92700 | 157000 94700 |
---|
2610~3000 | 136300 82200 | 150400 90700 | 161900 97600 | 165600 99800 |
---|
レース:エテルノ(PS-2551~2561)との組み合わせ。
幅695mm以下の場合、高さ1800mm以下での製作。
生地の種類・製作幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは「生地の重ね合わせ」をご覧ください。