リティル N8148~N8149 セパレートタイプ_プルコード式_標準仕様 税別価格
巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 1200 ~1600 | 1605 ~2000 | 2005 ~2400 |
---|
100 ~490 | 39200 21800 | 44100 24500 | 45900 25500 |
---|
500 ~800 | 44200 24600 | 49300 27400 | 52400 29100 |
---|
810 ~1200 | 49500 27500 | 55500 30800 | 59400 32900 |
---|
1210 ~1600 | 55900 31000 | 62400 34600 | 66600 36900 |
---|
1610 ~2000 | 61900 34300 | 69500 38500 | 74200 41100 |
---|
2010 ~2500 | 67900 37600 | 76300 42200 | 81100 44900 |
---|
2510 ~3000 | 76400 42300 | 87000 48100 | 92500 51100 |
---|
※幅(W1)、幅(W2)それぞれの最小幅は600㎜。最大幅は1800㎜。
※幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能寸法比(幅:高さ比)は1:4以内。
※幅(W1)、幅(W2)それぞれの製作可能面積は4㎡以内。
標準タイプ
ダブルタイプ
セパレートタイプ
電動・ミニマル電動タイプ
上へ
ご注文へ