チェーン式小窓 RS177~RS180
巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 100~295 |
---|
100~800 | 23700 15400 |
---|
810~1200 | 25300 16400 |
---|
1210~1600 | 27000 17500 |
---|
1610~2000 | 28500 18500 |
---|
2010~2400 | 29900 19400 |
---|
※巾・高さ比1:8を超えると製作できません。
※巾は5mm、高さは10mm単位からご注文いただけます。
※小窓TD型と標準T型はメカ形状が異なります。
※小窓TD型のメカカラーはホワイトのみとなります。