ラルクシールド チェーン操作 ウィンディ RS-1337~1341 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 250~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2500 | 2505~2700 | 2705~3000 |
|---|
| 300~490 | 28,100 17,300 | 30,300 18,600 | 35,100 21,500 | 37,600 23,000 | 38,900 23,800 | 43,700 26,700 | 44,500 27,200 | 54,800 33,300 |
|---|
| 500~800 | 30,700 18,900 | 32,900 20,200 | 39,500 24,200 | 42,500 26,000 | 44,000 26,900 | 51,000 31,100 | 51,600 31,400 | 63,700 38,700 |
|---|
| 810~1200 | 33,800 20,700 | 36,000 22,100 | 44,800 27,300 | 48,900 29,800 | 50,100 30,500 | 60,600 36,800 | 61,300 37,200 | 76,000 46,100 |
|---|
| 1210~1600 | 37,000 22,700 | 39,200 24,000 | 50,500 30,800 | 55,100 33,500 | 57,400 34,900 | 70,500 42,800 | 71,100 43,100 | 88,200 53,400 |
|---|
| 1610~2000 | 39,000 23,900 | 42,400 25,900 | 56,300 34,200 | 60,800 36,900 | 63,700 38,700 | 80,100 48,500 | 80,700 48,900 | 100,100 60,500 |
|---|
| 2010~2500 | 41,200 25,200 | 46,600 28,400 | 63,200 38,400 | 68,300 41,400 | 71,500 43,400 | 92,200 55,800 | 92,700 56,100 | 115,200 69,600 |
|---|
| 2510~3000 | 45,200 27,600 | 49,200 30,000 | 70,100 42,500 | 75,900 46,000 | 79,300 48,000 | 104,700 63,300 | | |
|---|
| 3010~3500 | 49,100 29,900 | 51,900 31,600 | 75,500 45,800 | 81,900 49,600 | 85,300 51,600 | | | |
|---|
| 3510~4000 | 53,200 32,400 | 56,100 34,100 | 81,000 49,100 | 90,300 54,600 | 91,400 55,300 | | | |
|---|
| 4010~4500 | | 60,200 36,600 | 88,000 53,300 | 98,200 59,400 | | | | |
|---|
■グリーンの範囲は、面積6㎡以下での製作。
■製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。
ご注文はこちら