ラルクシールド チェーン操作 ウィンディII遮熱 RS-1334~1336 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 250~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2500 | 2505~2700 | 2705~3000 |
|---|
| 300~490 | 31,800 19,500 | 34,100 20,900 | 40,700 24,900 | 44,000 26,900 | 45,300 27,600 | 51,600 31,400 | 52,300 31,800 | 64,600 39,200 |
|---|
| 500~800 | 35,400 21,700 | 37,800 23,100 | 47,000 28,700 | 51,200 31,200 | 52,700 32,100 | 62,200 37,800 | 63,000 38,300 | 78,100 47,300 |
|---|
| 810~1200 | 40,200 24,600 | 42,500 26,000 | 55,200 33,600 | 60,600 36,800 | 61,900 37,600 | 75,900 46,000 | 76,600 46,400 | 95,100 57,500 |
|---|
| 1210~1600 | 45,000 27,500 | 47,200 28,800 | 63,300 38,400 | 68,300 41,400 | 72,300 43,800 | 90,200 54,600 | 90,800 54,900 | 112,800 68,100 |
|---|
| 1610~2000 | 48,600 29,600 | 52,000 31,700 | 72,000 43,700 | 78,500 47,600 | 81,500 49,400 | 103,800 62,700 | 104,500 63,200 | 129,900 78,400 |
|---|
| 2010~2500 | 52,300 31,800 | 58,000 35,300 | 82,200 49,800 | 88,700 53,700 | 93,100 56,300 | 121,000 73,100 | 121,700 73,500 | 151,400 91,300 |
|---|
| 2510~3000 | 58,300 35,400 | 62,600 38,000 | 92,600 56,000 | 99,900 60,400 | 104,800 63,300 | 138,300 83,400 | | |
|---|
| 3010~3500 | 64,100 38,900 | 67,200 40,800 | 101,200 61,200 | 108,900 65,800 | 112,700 68,100 | | | |
|---|
| 3510~4000 | 70,000 42,500 | 73,100 44,300 | 109,900 66,400 | 120,300 72,600 | 124,500 75,200 | | | |
|---|
| 4010~4500 | | 79,300 48,000 | 120,200 72,600 | 131,800 79,500 | | | | |
|---|
■グリーンの範囲は、面積6㎡以下での製作。
■製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。
ご注文はこちら