ロールスクリーン 電動 ルノファブ 非ウォッシャブル生地 TR-6489~TR-6512 税別価格表
幅mm→ 高さmm↓ | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2500 |
|---|
| 500~800 | 79,400 43,600 | 81,900 45,000 | 84,300 46,300 | 86,700 47,600 | 92,700 50,900 | 95,700 52,600 |
|---|
| 810~1200 | 81,500 44,800 | 84,200 46,300 | 86,600 47,600 | 89,200 49,000 | 96,600 53,100 | 99,900 54,900 |
|---|
| 1210~1600 | 83,600 45,900 | 86,500 47,500 | 88,900 48,800 | 91,800 50,400 | 100,500 55,200 | 104,200 57,300 |
|---|
| 1610~2000 | 85,700 47,100 | 88,800 48,800 | 91,200 50,100 | 94,300 51,800 | 104,400 57,400 | 108,400 59,600 |
|---|
| 2010~2400 | 87,700 48,200 | 90,900 49,900 | 93,700 51,500 | 97,300 53,500 | 108,700 59,700 | 113,000 62,100 |
|---|
| 2410~2800 | 89,800 49,300 | 93,100 51,200 | 97,400 53,500 | 101,000 55,500 | 113,400 62,300 | 118,100 64,900 |
|---|
| 2810~3000 | 91,900 50,500 | 95,300 52,400 | 99,900 54,900 | 103,500 56,900 | 116,900 64,200 | 122,000 67,100 |
|---|
※製作可能範囲幅丈制限は1:8です。
ご注文はこちら