ロールスクリーン 電動 ルノファブ遮光 ウォッシャブル生地 TR-6146~TR-6160 税別価格表
幅mm→ 高さmm↓ | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2500 |
|---|
| 500~800 | 83,500 45,900 | 86,800 47,700 | 90,100 49,500 | 93,500 51,400 | 103,400 56,800 | 107,000 58,800 |
|---|
| 810~1200 | 86,100 47,300 | 89,600 49,200 | 93,100 51,200 | 96,600 53,100 | 108,200 59,500 | 112,200 61,700 |
|---|
| 1210~1600 | 88,800 48,800 | 92,300 50,700 | 96,100 52,800 | 99,700 54,800 | 113,000 62,100 | 117,400 64,500 |
|---|
| 1610~2000 | 91,400 50,200 | 95,100 52,300 | 99,100 54,500 | 102,800 56,500 | 117,900 64,800 | 122,600 67,400 |
|---|
| 2010~2400 | 94,100 51,700 | 98,200 54,000 | 102,400 56,300 | 106,400 58,500 | 122,700 67,400 | 127,700 70,200 |
|---|
| 2410~2800 | 96,700 53,100 | 101,300 55,700 | 105,800 58,100 | 109,900 60,400 | 127,500 70,100 | 132,900 73,000 |
|---|
| 2810~3000 | 99,300 54,600 | 104,400 57,400 | 109,100 60,000 | 113,500 62,400 | 132,300 72,700 | 138,100 75,900 |
|---|
※製作可能範囲幅丈制限は1:8です。
ご注文はこちら