ロールスクリーン 電動 カイト 非ウォッシャブル生地 TR-6284~TR-6286 税別価格表
幅mm→ 高さmm↓ | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2500 |
|---|
| 500~800 | 88,400 48,600 | 92,600 50,900 | 96,700 53,100 | 100,800 55,400 | 109,100 60,000 | 113,300 62,300 |
|---|
| 810~1200 | 91,500 50,300 | 96,600 53,100 | 101,100 55,600 | 105,600 58,000 | 115,700 63,600 | 120,400 66,200 |
|---|
| 1210~1600 | 94,600 52,000 | 100,600 55,300 | 105,400 57,900 | 110,300 60,600 | 122,200 67,200 | 127,500 70,100 |
|---|
| 1610~2000 | 97,700 53,700 | 104,600 57,500 | 109,800 60,300 | 115,000 63,200 | 128,800 70,800 | 134,600 74,000 |
|---|
| 2010~2400 | 100,800 55,400 | 108,700 59,700 | 114,500 62,900 | 119,900 65,900 | 135,300 74,400 | 141,700 77,900 |
|---|
| 2410~2800 | 103,900 57,100 | 112,700 61,900 | 119,200 65,500 | 124,900 68,600 | 141,900 78,000 | 148,700 81,700 |
|---|
| 2810~3000 | 107,000 58,800 | 116,700 64,100 | 124,000 68,200 | 129,800 71,300 | 148,400 81,600 | 155,700 85,600 |
|---|
※製作可能範囲幅丈制限は1:8です。
ご注文はこちら