縦型ブラインド アルペジオ アシベ(電動 マルチIR シングル 100mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 |
|---|
300~ 1200 | 140,100 77,300 | 148,600 82,000 | 154,000 85,000 | 164,700 90,800 | 178,200 98,300 | 186,100 102,600 | 198,000 109,200 | 203,200 112,000 |
|---|
1210~ 1600 | 144,900 79,900 | 153,800 84,800 | 160,000 88,300 | 172,000 94,900 | 186,800 103,000 | 195,800 107,900 | 208,800 115,100 | 214,700 118,300 |
|---|
1610~ 2000 | 150,200 82,900 | 159,500 88,000 | 165,800 91,400 | 178,900 98,600 | 195,200 107,600 | 205,000 113,000 | 219,200 120,800 | 225,800 124,400 |
|---|
2010~ 2500 | 157,500 86,900 | 166,900 92,000 | 173,900 95,900 | 188,600 104,000 | 207,000 114,100 | 218,000 120,200 | 234,200 129,100 | 241,400 133,000 |
|---|
2510~ 3000 | 165,100 91,100 | 175,200 96,600 | 183,000 100,900 | 199,600 110,000 | 220,100 121,300 | 232,600 128,200 | 250,600 138,100 | 258,900 142,600 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
ご注文はこちら