縦型ブラインド アルペジオ レガリエ(レールジョイント センターレース ミラーレース遮熱 ミニマル ループコード 125(レース100)mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 | 4005~ 4400 | 4405~ 4800 | 4805~ 5000 |
|---|
300~ 1200 | 79,800 44,100 | 96,500 53,300 | 107,700 59,500 | 127,900 70,600 | 150,000 82,800 | 164,600 90,800 | 186,100 102,600 | 197,600 108,900 | 220,400 121,500 | 241,200 132,900 | 267,500 147,400 |
|---|
1210~ 1600 | 88,500 48,900 | 105,700 58,400 | 117,800 65,000 | 140,200 77,400 | 164,400 90,700 | 180,500 99,500 | 203,800 112,300 | 216,700 119,400 | 241,700 133,200 | 264,400 145,700 | 293,400 161,600 |
|---|
1610~ 2000 | 97,800 54,000 | 115,600 63,800 | 127,700 70,500 | 152,000 83,900 | 178,300 98,300 | 196,000 108,100 | 221,500 122,100 | 235,400 129,700 | 262,500 144,600 | 287,200 158,200 | 318,600 175,500 |
|---|
2010~ 2500 | 111,300 61,500 | 129,300 71,400 | 142,400 78,600 | 169,700 93,600 | 199,300 109,900 | 219,000 120,700 | 247,800 136,500 | 263,200 145,000 | 293,800 161,800 | 321,400 177,000 | 356,700 196,400 |
|---|
2510~ 3000 | 125,400 69,200 | 144,500 79,700 | 159,400 87,900 | 189,900 104,700 | 223,400 123,100 | 245,500 135,300 | 277,700 153,000 | 295,100 162,600 | 329,400 181,400 | 360,300 198,400 | 399,900 220,200 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
ご注文はこちら