縦型ブラインド アルペジオ ラフィー遮光(レールジョイント センターレース ミラーレース遮熱 ミニマル ループコード 125(レース100)mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 | 4005~ 4400 | 4405~ 4800 | 4805~ 5000 |
|---|
300~ 1200 | 78,300 43,300 | 94,700 52,300 | 105,800 58,400 | 125,700 69,400 | 143,500 79,200 | 157,400 86,800 | 177,300 97,800 | 190,300 104,900 | 212,700 117,200 | 234,200 129,100 | 257,600 141,900 |
|---|
1210~ 1600 | 86,500 47,800 | 103,600 57,200 | 115,600 63,800 | 137,500 75,900 | 156,900 86,500 | 172,200 95,000 | 194,000 107,000 | 208,200 114,800 | 232,800 128,300 | 256,400 141,300 | 281,900 155,300 |
|---|
1610~ 2000 | 95,400 52,700 | 113,000 62,400 | 125,000 69,000 | 148,800 82,100 | 170,000 93,800 | 186,600 102,900 | 210,300 115,900 | 225,700 124,400 | 252,500 139,100 | 278,200 153,300 | 305,800 168,400 |
|---|
2010~ 2500 | 108,800 60,100 | 126,600 69,900 | 139,300 76,900 | 166,100 91,600 | 189,900 104,700 | 208,500 114,900 | 235,100 129,600 | 252,300 139,000 | 282,400 155,600 | 311,000 171,300 | 342,100 188,400 |
|---|
2510~ 3000 | 122,600 67,700 | 141,300 78,000 | 155,900 86,000 | 185,900 102,500 | 212,800 117,300 | 233,600 128,700 | 263,500 145,200 | 282,900 155,800 | 316,500 174,300 | 348,700 192,000 | 383,600 211,200 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
ご注文はこちら