縦型ブラインド アルペジオ ラフィー遮光抗ウイルス(レールジョイント シングル ループコード 100mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 | 4005~ 4400 | 4405~ 4800 | 4805~ 5000 |
|---|
300~ 1200 | 44,800 24,900 | 53,200 29,500 | 58,600 32,500 | 69,100 38,300 | 82,100 45,400 | 89,900 49,700 | 101,400 56,000 | 106,600 58,900 | 117,100 64,700 | 123,800 68,300 | 134,200 74,100 |
|---|
1210~ 1600 | 49,600 27,500 | 58,200 32,300 | 64,300 35,600 | 75,900 42,000 | 90,300 49,900 | 99,000 54,700 | 111,700 61,700 | 117,400 64,800 | 129,000 71,200 | 136,500 75,300 | 148,000 81,700 |
|---|
1610~ 2000 | 54,600 30,300 | 63,700 35,300 | 69,800 38,600 | 82,400 45,600 | 98,300 54,300 | 107,700 59,500 | 121,700 67,200 | 128,000 70,700 | 140,600 77,600 | 148,900 82,100 | 161,600 89,100 |
|---|
2010~ 2500 | 61,600 34,100 | 70,800 39,200 | 77,600 42,900 | 91,900 50,800 | 109,700 60,600 | 120,300 66,400 | 135,900 75,000 | 143,100 79,000 | 157,300 86,800 | 166,500 91,800 | 180,800 99,700 |
|---|
2510~ 3000 | 69,000 38,200 | 78,900 43,600 | 86,500 47,800 | 102,500 56,600 | 122,500 67,600 | 134,400 74,200 | 152,000 83,900 | 160,100 88,300 | 176,100 97,100 | 186,400 102,800 | 202,400 111,600 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
ご注文はこちら