縦型ブラインド アルペジオ ルミニス(レールジョイント センターレース ミラーレース遮熱 ミニマル ループコード 125(レース100)mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 | 4005~ 4400 | 4405~ 4800 | 4805~ 5000 |
|---|
300~ 1200 | 94,900 52,400 | 112,600 62,200 | 125,400 69,200 | 155,100 85,600 | 181,500 100,100 | 198,700 109,500 | 220,500 121,500 | 232,300 128,000 | 260,100 143,300 | 288,300 158,800 | 315,900 174,000 |
|---|
1210~ 1600 | 106,400 58,800 | 124,500 68,700 | 137,700 76,000 | 170,500 94,000 | 199,500 110,000 | 218,600 120,500 | 242,400 133,600 | 255,600 140,800 | 286,300 157,700 | 317,200 174,700 | 347,700 191,500 |
|---|
1610~ 2000 | 118,300 65,300 | 136,600 75,400 | 149,700 82,600 | 185,400 102,200 | 217,200 119,700 | 238,200 131,300 | 264,200 145,600 | 278,500 153,400 | 311,900 171,800 | 345,500 190,300 | 378,700 208,500 |
|---|
2010~ 2500 | 136,600 75,400 | 154,800 85,400 | 168,300 92,800 | 208,700 115,000 | 244,900 134,900 | 268,500 147,900 | 298,000 164,200 | 313,900 172,900 | 351,700 193,700 | 389,700 214,600 | 427,200 235,200 |
|---|
2510~ 3000 | 152,500 84,100 | 171,200 94,400 | 185,500 102,300 | 230,200 126,900 | 270,000 148,800 | 296,100 163,100 | 328,800 181,100 | 346,500 190,800 | 388,200 213,800 | 430,300 236,900 | 471,800 259,700 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
ご注文はこちら