縦型ブラインド アルペジオ フェスタII(レールジョイント シングル ループコード ミニマル 125mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 | 4005~ 4400 | 4405~ 4800 | 4805~ 5000 |
|---|
300~ 1200 | 46,600 25,900 | 55,600 30,800 | 61,700 34,200 | 72,900 40,300 | 82,800 45,800 | 90,600 50,100 | 101,500 56,100 | 108,900 60,100 | 119,800 66,100 | 128,100 70,700 | 136,500 75,300 |
|---|
1210~ 1600 | 51,300 28,500 | 60,700 33,600 | 67,300 37,300 | 79,500 44,000 | 90,500 50,000 | 99,000 54,700 | 111,200 61,400 | 119,000 65,700 | 131,200 72,400 | 140,300 77,400 | 149,500 82,500 |
|---|
1610~ 2000 | 56,300 31,200 | 66,100 36,600 | 72,800 40,300 | 86,100 47,600 | 98,000 54,200 | 107,300 59,300 | 120,500 66,500 | 129,100 71,300 | 142,500 78,600 | 152,400 84,100 | 162,300 89,500 |
|---|
2010~ 2500 | 63,700 35,300 | 73,700 40,800 | 80,800 44,700 | 95,800 52,900 | 109,100 60,300 | 119,600 66,000 | 134,400 74,200 | 144,000 79,500 | 158,900 87,600 | 170,100 93,800 | 181,200 99,900 |
|---|
2510~ 3000 | 71,500 39,600 | 82,000 45,400 | 90,000 49,800 | 106,800 59,000 | 121,900 67,300 | 133,600 73,700 | 150,400 83,000 | 161,200 88,900 | 177,900 98,100 | 190,400 105,000 | 203,000 111,900 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
ご注文はこちら