ラインドレープ ペア アンサンブル レールジョイント仕様 スラット幅100mm
ライフ LD-7151~7174 ウォッシャブル コード操作(レース:エール LD-7621~7635)税別価格
幅(mm)→ 高さ(mm)↓ | 3005~3200 | 3205~3600 | 3605~4000 | 4005~4400 | 4405~4800 | 4805~5200 | 5205~5600 | 5605~6000 |
|---|
| 400~1000 | 113,000 68,300 | 120,900 73,000 | 133,800 80,700 | 144,500 87,200 | 155,200 93,600 | 165,900 100,000 | 176,600 106,400 | 187,300 112,800 |
|---|
| 1010~1400 | 138,300 83,400 | 155,200 93,600 | 171,300 103,200 | 184,900 111,400 | 198,500 119,600 | 212,100 127,700 | 225,700 135,900 | 239,300 144,000 |
|---|
| 1410~1800 | 149,200 90,000 | 167,800 101,100 | 185,800 111,900 | 200,900 121,000 | 216,000 130,100 | 231,100 139,100 | 246,200 148,200 | 261,300 157,200 |
|---|
| 1810~2200 | 160,700 96,900 | 182,200 109,800 | 202,100 121,700 | 218,900 131,800 | 235,700 141,900 | 252,500 152,000 | 269,300 162,000 | 286,100 172,100 |
|---|
| 2210~2600 | 174,000 104,900 | 196,200 118,200 | 217,800 131,100 | 236,000 142,100 | 254,200 153,000 | 272,400 163,900 | 290,600 174,800 | 308,800 185,700 |
|---|
| 2610~3000 | 185,600 111,800 | 209,500 126,200 | 233,900 140,800 | 253,700 152,700 | 273,500 164,600 | 293,300 176,400 | 313,100 188,300 | 332,900 200,200 |
|---|
| 3010~3300 | 203,800 122,700 | 219,800 132,300 | 236,500 142,400 | 258,000 155,300 | 279,500 168,200 | 301,000 181,100 | 322,500 194,000 | 344,000 206,900 |
|---|
標準タイプ スラット幅100mm
腰高窓からワイドサッシまで幅広く対応します。
窓のサイズや開閉状態に合わせて選べる豊富な操作方法。
標準タイプ スラット幅80mm
窓枠の中にスッキ納めたいとき、奥行きが気になる場合におすすめします。
ペアタイプ アンサンブル スラット幅100mm
1台にドレープとレースを交互に配して、光と視線をコントロール。
プライバシーを守りながら、心置きなく眺望を楽しめます。
ペアタイプ ツーウェイ スラット幅100mm
1台にドレープとレースを左右に配して、カーテン感覚で使い分け。切替えも自由自在です。
※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合は、たたみしろ寸法目安を必ずご確認ください。
ホームタコス コンセント仕様 スラット幅100mm
便利な電動のタテ型ブラインド。赤外線リモコンで操作も簡単。
大きな窓や複数ある窓・高窓におすすめ。
ご注文はこちら