ラインドレープ ペア アンサンブル レールジョイント仕様 スラット幅100mm
ミスト遮熱 LD-7131~7142 ウォッシャブル コード操作(レース:エール LD-7621~7635)税別価格
幅(mm)→ 高さ(mm)↓ | 3005~3200 | 3205~3600 | 3605~4000 | 4005~4400 | 4405~4800 | 4805~5200 | 5205~5600 | 5605~6000 |
---|
400~1000 | 116,300 70,200 | 124,600 75,200 | 138,200 83,400 | 148,900 89,800 | 159,600 96,200 | 170,300 102,600 | 181,000 109,100 | 191,700 115,500 |
---|
1010~1400 | 145,400 87,700 | 163,300 98,400 | 180,600 108,800 | 195,300 117,600 | 210,000 126,500 | 224,700 135,300 | 239,400 144,100 | 254,100 152,900 |
---|
1410~1800 | 158,100 95,300 | 177,900 107,200 | 197,600 119,000 | 214,000 128,900 | 230,400 138,700 | 246,800 148,500 | 263,200 158,400 | 279,600 168,200 |
---|
1810~2200 | 171,400 103,300 | 194,600 117,200 | 216,200 130,200 | 234,500 141,200 | 252,800 152,100 | 271,100 163,100 | 289,400 174,100 | 307,700 185,100 |
---|
2210~2600 | 186,600 112,400 | 210,800 126,900 | 234,600 141,200 | 254,700 153,300 | 274,800 165,300 | 294,900 177,400 | 315,000 189,500 | 335,100 201,500 |
---|
2610~3000 | 200,100 120,500 | 226,300 136,200 | 253,100 152,300 | 275,000 165,500 | 296,900 178,600 | 318,800 191,700 | 340,700 204,900 | 362,600 218,000 |
---|
3010~3300 | 220,800 132,900 | 238,800 143,700 | 257,300 154,800 | 281,100 169,100 | 304,900 183,400 | 328,700 197,700 | 352,500 212,000 | 376,300 226,200 |
---|
標準タイプ スラット幅100mm
腰高窓からワイドサッシまで幅広く対応します。
窓のサイズや開閉状態に合わせて選べる豊富な操作方法。
標準タイプ スラット幅80mm
窓枠の中にスッキ納めたいとき、奥行きが気になる場合におすすめします。
ペアタイプ アンサンブル スラット幅100mm
1台にドレープとレースを交互に配して、光と視線をコントロール。
プライバシーを守りながら、心置きなく眺望を楽しめます。
ペアタイプ ツーウェイ スラット幅100mm
1台にドレープとレースを左右に配して、カーテン感覚で使い分け。切替えも自由自在です。
※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合は、たたみしろ寸法目安を必ずご確認ください。
ホームタコス コンセント仕様 スラット幅100mm
便利な電動のタテ型ブラインド。赤外線リモコンで操作も簡単。
大きな窓や複数ある窓・高窓におすすめ。
ご注文はこちら