調光タテ型ブラインドエアレ レールジョイント コード操作 AR-706~709 マージ遮光 税別価格表
幅mm→ 高さmm↓ | 600~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2800 | 2805~3200 | 3205~3600 | 3605~4000 | 4005~4400 | 4405~4800 | 4805~5200 | 5205~5600 | 5605~6000 |
|---|
| 400~1000 | 82,400 58,100 | 96,400 67,900 | 110,400 77,700 | 124,400 87,500 | 138,400 97,300 | 156,100 109,700 | 170,100 119,500 | 184,100 129,300 | 217,400 152,600 | 231,900 162,800 | 246,400 172,900 | 260,900 183,100 | 275,400 193,200 |
|---|
| 1010~1400 | 94,400 66,500 | 108,500 76,400 | 124,600 87,700 | 141,700 99,600 | 158,800 111,600 | 179,600 126,200 | 196,600 138,100 | 213,700 150,000 | 252,700 177,300 | 269,700 189,200 | 286,700 201,100 | 303,700 213,000 | 320,700 224,900 |
|---|
| 1410~1800 | 106,500 75,000 | 120,700 84,900 | 138,800 97,600 | 159,000 111,800 | 179,200 125,900 | 203,100 142,600 | 223,300 156,800 | 243,500 170,900 | 288,500 202,400 | 308,100 216,100 | 327,700 229,800 | 347,300 243,600 | 366,900 257,300 |
|---|
| 1810~2200 | 120,800 85,000 | 135,000 95,000 | 155,300 109,200 | 176,600 124,100 | 199,900 140,400 | 226,900 159,300 | 250,200 175,600 | 273,500 191,900 | 323,500 226,900 | 345,300 242,200 | 367,100 257,400 | 388,900 272,700 | 410,700 287,900 |
|---|
| 2210~2600 | 133,100 93,600 | 148,500 104,400 | 170,900 120,100 | 194,300 136,500 | 220,700 154,900 | 250,700 175,900 | 277,100 194,400 | 303,500 212,900 | 359,300 252,000 | 383,600 269,000 | 407,900 286,000 | | |
|---|
| 2610~3000 | 144,400 101,500 | 162,900 114,500 | 185,400 130,200 | 211,900 148,800 | 241,400 169,400 | 274,600 192,700 | 304,100 213,300 | 333,600 234,000 | 395,600 277,400 | | | | |
|---|
| 3010~3300 | 153,800 108,100 | 175,600 123,400 | 198,400 139,300 | 225,200 158,100 | 257,000 180,400 | 292,500 205,200 | 324,300 227,500 | 356,200 249,800 | | | | | |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ブルー範囲の部分は面積11平米以下での制作になります。
ご注文はこちら