パーフェクトシルキー スリーウェイ フッ素+遮熱 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 550~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
| 1000 | 29,400 21,000 | 30,610 21,900 | 32,480 23,200 | 34,130 24,300 | 36,110 25,700 | 37,430 26,700 | 40,840 29,000 | 42,710 30,300 | 44,580 31,700 | 46,120 32,700 | 47,220 33,500 | 48,760 34,600 |
|---|
1010~ 1200 | 30,390 21,700 | 31,600 22,600 | 33,030 23,600 | 35,230 25,100 | 37,320 26,600 | 38,750 27,600 | 42,050 29,900 | 44,360 31,500 | 46,230 32,800 | 48,320 34,300 | 49,970 35,400 | 51,840 36,700 |
|---|
1210~ 1400 | 31,490 22,500 | 32,700 23,300 | 34,240 24,400 | 36,990 26,300 | 39,520 28,100 | 40,950 29,100 | 44,360 31,500 | 47,110 33,400 | 49,530 35,100 | 51,070 36,200 | 53,380 37,800 | 55,580 39,400 |
|---|
1410~ 1600 | 32,590 23,300 | 33,800 24,100 | 36,110 25,700 | 38,750 27,600 | 41,390 29,400 | 43,150 30,700 | 47,220 33,500 | 49,750 35,300 | 52,060 36,900 | 54,480 38,600 | 56,680 40,100 | 59,210 41,900 |
|---|
1610~ 1800 | 33,800 24,100 | 35,120 25,000 | 37,650 26,800 | 40,840 29,000 | 43,260 30,700 | 45,020 32,000 | 49,750 35,300 | 52,720 37,400 | 55,360 39,200 | 57,890 41,000 | 60,420 42,700 | 62,510 44,200 |
|---|
1810~ 2000 | 35,120 25,000 | 36,440 26,000 | 38,860 27,700 | 42,160 30,000 | 45,130 32,000 | 47,330 33,600 | 52,060 36,900 | 55,360 39,200 | 58,330 41,300 | 60,750 43,000 | 62,950 44,500 | 66,250 46,800 |
|---|
2010~ 2200 | 36,660 26,100 | 37,760 26,900 | 40,620 28,900 | 44,250 31,400 | 47,880 34,000 | 49,970 35,400 | 55,140 39,000 | 58,220 41,200 | 61,410 43,400 | 63,940 45,200 | 66,690 47,100 | 69,990 49,400 |
|---|
2210~ 2400 | 38,310 27,300 | 39,630 28,200 | 42,160 30,000 | 45,900 32,600 | 49,530 35,100 | 52,060 36,900 | 57,670 40,800 | 60,860 43,100 | 64,050 45,300 | 67,240 47,500 | 69,990 49,400 | |
|---|
2410~ 2600 | 39,520 28,100 | 40,840 29,000 | 43,590 31,000 | 47,330 33,600 | 51,620 36,600 | 54,150 38,400 | 60,090 42,500 | 63,720 45,100 | 66,800 47,200 | 70,430 49,800 | | |
|---|
2610~ 2800 | 40,620 28,900 | 42,050 29,900 | 45,020 32,000 | 49,420 35,000 | 53,380 37,800 | 56,570 40,000 | 62,400 44,100 | 66,360 46,900 | 69,990 49,400 | | | |
|---|
2810~ 3000 | 41,940 29,800 | 43,480 30,900 | 46,340 32,900 | 50,960 36,100 | 55,360 39,200 | 58,770 41,600 | 65,040 46,000 | 69,110 48,800 | | | | |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ピンクの範囲は、面積6平米以下での製作になります。
※青の範囲は、幅595mm以下での製作はできません。
ご注文はこちら