パーフェクトシルキー スリーウェイ 酸化チタン+グロスレス遮熱 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 550~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
| 1000 | 31,800 22,700 | 33,120 23,600 | 35,160 25,100 | 36,960 26,300 | 39,120 27,800 | 40,560 28,800 | 44,280 31,400 | 46,320 32,900 | 48,360 34,300 | 50,040 35,500 | 51,240 36,300 | 52,920 37,500 |
|---|
1010~ 1200 | 32,880 23,500 | 34,200 24,400 | 35,760 25,500 | 38,160 27,200 | 40,440 28,800 | 42,000 29,900 | 45,600 32,400 | 48,120 34,100 | 50,160 35,600 | 52,440 37,200 | 54,240 38,400 | 56,280 39,800 |
|---|
1210~ 1400 | 34,080 24,300 | 35,400 25,200 | 37,080 26,400 | 40,080 28,500 | 42,840 30,400 | 44,400 31,500 | 48,120 34,100 | 51,120 36,200 | 53,760 38,100 | 55,440 39,300 | 57,960 41,000 | 60,360 42,700 |
|---|
1410~ 1600 | 35,280 25,100 | 36,600 26,100 | 39,120 27,800 | 42,000 29,900 | 44,880 31,900 | 46,800 33,200 | 51,240 36,300 | 54,000 38,300 | 56,520 40,000 | 59,160 41,900 | 61,560 43,500 | 64,320 45,500 |
|---|
1610~ 1800 | 36,600 26,100 | 38,040 27,100 | 40,800 29,000 | 44,280 31,400 | 46,920 33,300 | 48,840 34,600 | 54,000 38,300 | 57,240 40,500 | 60,120 42,500 | 62,880 44,500 | 65,640 46,400 | 67,920 48,000 |
|---|
1810~ 2000 | 38,040 27,100 | 39,480 28,100 | 42,120 29,900 | 45,720 32,500 | 48,960 34,700 | 51,360 36,400 | 56,520 40,000 | 60,120 42,500 | 63,360 44,800 | 66,000 46,700 | 68,400 48,300 | 72,000 50,900 |
|---|
2010~ 2200 | 39,720 28,300 | 40,920 29,100 | 44,040 31,300 | 48,000 34,100 | 51,960 36,800 | 54,240 38,400 | 59,880 42,400 | 63,240 44,700 | 66,720 47,200 | 69,480 49,100 | 72,480 51,200 | 76,080 53,700 |
|---|
2210~ 2400 | 41,520 29,500 | 42,960 30,500 | 45,720 32,500 | 49,800 35,300 | 53,760 38,100 | 56,520 40,000 | 62,640 44,300 | 66,120 46,700 | 69,600 49,200 | 73,080 51,600 | 76,080 53,700 | |
|---|
2410~ 2600 | 42,840 30,400 | 44,280 31,400 | 47,280 33,500 | 51,360 36,400 | 56,040 39,700 | 58,800 41,600 | 65,280 46,100 | 69,240 48,900 | 72,600 51,300 | 76,560 54,000 | | |
|---|
2610~ 2800 | 44,040 31,300 | 45,600 32,400 | 48,840 34,600 | 53,640 38,000 | 57,960 41,000 | 61,440 43,500 | 67,800 47,900 | 72,120 50,900 | 76,080 53,700 | | | |
|---|
2810~ 3000 | 45,480 32,300 | 47,160 33,500 | 50,280 35,600 | 55,320 39,200 | 60,120 42,500 | 63,840 45,100 | 70,680 49,900 | 75,120 53,000 | | | | |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ピンクの範囲は、面積6平米以下での製作になります。
※青の範囲は、幅595mm以下での製作はできません。
ご注文はこちら