スフラ(防炎) カバータイプ チェーン式 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 300~ 500 | 505~ 800 | 805~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 |
|---|
300~ 490 | 42,500 23,600 | 44,700 24,800 | 47,900 26,600 | 57,300 31,800 | 60,000 33,300 | 62,500 34,600 |
|---|
500~ 800 | 45,400 25,200 | 47,600 26,400 | 50,500 28,000 | 62,800 34,800 | 65,600 36,300 | 68,100 37,700 |
|---|
810~ 1200 | 49,000 27,200 | 51,100 28,400 | 54,500 30,200 | 70,000 38,800 | 72,900 40,300 | 75,500 41,800 |
|---|
1210~ 1600 | 52,800 29,300 | 54,900 30,400 | 58,100 32,200 | 77,300 42,800 | 80,100 44,300 | 82,700 45,700 |
|---|
1610~ 2000 | 56,400 31,300 | 58,500 32,400 | 61,700 34,200 | 84,600 46,800 | 87,300 48,300 | 89,900 49,700 |
|---|
2010~ 2500 | 60,900 33,700 | 63,000 34,900 | 66,200 36,700 | 93,400 51,600 | 96,200 53,200 | 98,700 54,500 |
|---|
2510~ 2800 | | 68,800 38,100 | 74,300 41,100 | 102,400 56,600 | 105,200 58,100 | 107,800 59,500 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ピンク部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:5以内
ご注文はこちら