スフラ(防炎) カバーレスタイプ チェーン式 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 300~ 500 | 505~ 800 | 805~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 |
|---|
300~ 490 | 39,100 21,800 | 40,600 22,600 | 43,300 24,100 | 52,100 28,900 | 54,200 30,100 | 56,200 31,200 |
|---|
500~ 800 | 42,000 23,400 | 43,600 24,200 | 45,900 25,500 | 57,700 32,000 | 59,900 33,200 | 61,800 34,200 |
|---|
810~ 1200 | 45,500 25,300 | 47,100 26,200 | 49,900 27,700 | 64,900 35,900 | 67,100 37,200 | 69,100 38,300 |
|---|
1210~ 1600 | 49,300 27,400 | 50,900 28,200 | 53,500 29,700 | 72,100 39,900 | 74,300 41,100 | 76,400 42,300 |
|---|
1610~ 2000 | 52,900 29,300 | 54,500 30,200 | 57,100 31,700 | 79,400 43,900 | 81,600 45,100 | 83,600 46,200 |
|---|
2010~ 2500 | 57,500 31,900 | 59,000 32,700 | 61,600 34,100 | 88,200 48,800 | 90,500 50,000 | 92,400 51,100 |
|---|
2510~ 2800 | | 64,800 35,900 | 69,700 38,600 | 97,200 53,700 | 99,500 55,000 | 101,500 56,100 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ピンク部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:5以内
ご注文はこちら