レギュラー縫製仕様 約1.5倍ヒダ タッセルなし 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 120 | 121~ 266 | 267~ 400 | 401~ 533 | 534~ 686 | 687~ 800 | 801~ 933 |
|---|
80~ 100 | 5,900 2,600 | 11,800 5,300 | 17,700 7,900 | 23,600 10,600 | 29,400 13,200 | 35,300 15,800 | 41,200 18,500 |
|---|
101~ 120 | 6,800 3,000 | 13,500 6,000 | 20,200 9,000 | 26,900 12,100 | 33,600 15,100 | 40,400 18,100 | 47,100 21,100 |
|---|
121~ 140 | 7,600 3,400 | 15,200 6,800 | 22,700 10,200 | 30,300 13,600 | 37,800 17,000 | 45,400 20,400 | 53,000 23,800 |
|---|
141~ 160 | 8,400 3,700 | 16,800 7,500 | 25,200 11,300 | 33,600 15,100 | 42,000 18,900 | 50,400 22,600 | 58,800 26,400 |
|---|
161~ 180 | 9,300 4,100 | 18,500 8,300 | 27,800 12,500 | 37,000 16,600 | 46,200 20,700 | 55,500 24,900 | 64,700 29,100 |
|---|
181~ 200 | 10,100 4,500 | 20,200 9,000 | 30,300 13,600 | 40,400 18,100 | 50,400 22,600 | 60,500 27,200 | 70,600 31,700 |
|---|
201~ 220 | 11,000 4,900 | 21,900 9,800 | 32,800 14,700 | 43,700 19,600 | 54,600 24,500 | 65,600 29,500 | 76,500 34,400 |
|---|
221~ 240 | 11,800 5,300 | 23,600 10,600 | 35,300 15,800 | 47,100 21,100 | 58,800 26,400 | 70,600 31,700 | 82,400 37,000 |
|---|
241~ 260 | 12,600 5,600 | 25,200 11,300 | 37,800 17,000 | 50,400 22,600 | 63,000 28,300 | 75,600 34,000 | 88,200 39,600 |
|---|
261~ 280 | 13,500 6,000 | 26,900 12,100 | 40,400 18,100 | 53,800 24,200 | 67,200 30,200 | 80,700 36,300 | 94,100 42,300 |
|---|
281~ 300 | 14,300 6,400 | 28,600 12,800 | 42,900 19,300 | 57,200 25,700 | 71,400 32,100 | 85,700 38,500 | 100,000 45,000 |
|---|
ご注文はこちら