レギュラー縫製仕様(ヨコ使い) 約1.5倍ヒダ タッセルなし 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 120 | 121~ 200 | 201~ 266 | 267~ 333 | 334~ 400 | 401~ 466 | 467~ 533 |
|---|
80~ 100 | 9,900 4,400 | 14,600 6,500 | 19,300 8,600 | 24,000 10,800 | 28,700 12,900 | 33,400 15,000 | 38,100 17,100 |
|---|
101~ 120 | 10,400 4,600 | 15,300 6,800 | 20,200 9,000 | 25,100 11,200 | 30,000 13,500 | 34,900 15,700 | 39,800 17,900 |
|---|
121~ 140 | 10,800 4,800 | 15,900 7,100 | 21,000 9,400 | 26,100 11,700 | 31,200 14,000 | 36,300 16,300 | 41,400 18,600 |
|---|
141~ 160 | 11,200 5,000 | 16,500 7,400 | 21,800 9,800 | 27,100 12,100 | 32,400 14,500 | 37,700 16,900 | 43,000 19,300 |
|---|
161~ 180 | 11,600 5,200 | 17,100 7,600 | 22,600 10,100 | 28,100 12,600 | 33,600 15,100 | 39,100 17,500 | 44,600 20,000 |
|---|
181~ 200 | 12,000 5,400 | 17,700 7,900 | 23,400 10,500 | 29,100 13,000 | 34,800 15,600 | 40,500 18,200 | 46,200 20,700 |
|---|
201~ 220 | 12,500 5,600 | 18,400 8,200 | 24,300 10,900 | 30,200 13,500 | 36,100 16,200 | 42,000 18,900 | 47,900 21,500 |
|---|
221~ 240 | 12,900 5,800 | 19,000 8,500 | 25,100 11,200 | 31,200 14,000 | 37,300 16,700 | 43,400 19,500 | 49,500 22,200 |
|---|
241~ 260 | 13,300 5,900 | 19,600 8,800 | 25,900 11,600 | 32,200 14,400 | 38,500 17,300 | 44,800 20,100 | 51,100 22,900 |
|---|
ご注文はこちら