サンゲツ コントラクトカーテン メディカル ミズーリ PK4046~PK4048
SS仕様(スタンダード)1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~266 | 267~400 | 401~533 | 534~666 | 667~800 | 801~933 | 934~1066 |
|---|
| 81~100 | 25,000 13,500 | 36,300 19,100 | 47,600 24,800 | 59,400 30,700 | 70,700 36,300 | 82,100 42,000 | 94,400 48,200 |
|---|
| 101~120 | 28,200 15,100 | 41,200 21,600 | 54,100 28,000 | 67,500 34,700 | 80,400 41,200 | 93,400 47,700 | 107,400 54,700 |
|---|
| 121~140 | 31,400 16,700 | 46,000 24,000 | 60,600 31,300 | 75,600 38,800 | 90,200 46,100 | 104,700 53,300 | 120,400 61,200 |
|---|
| 141~160 | 34,700 18,300 | 50,900 26,400 | 67,100 34,500 | 83,700 42,800 | 99,900 50,900 | 116,100 59,000 | 133,300 67,600 |
|---|
| 161~180 | 37,900 19,900 | 55,700 28,800 | 73,600 37,800 | 91,800 46,900 | 109,600 55,800 | 127,400 64,700 | 146,300 74,100 |
|---|
| 181~200 | 41,200 21,600 | 60,600 31,300 | 80,000 41,000 | 99,900 50,900 | 119,300 60,600 | 138,800 70,400 | 159,200 80,600 |
|---|
| 201~220 | 44,400 23,200 | 65,500 33,700 | 86,500 44,200 | 108,000 55,000 | 129,000 65,500 | 150,100 76,000 | 172,200 87,100 |
|---|
| 221~240 | 47,600 24,800 | 70,300 36,100 | 93,000 47,500 | 116,100 59,000 | 138,800 70,400 | 161,400 81,700 | 185,200 93,600 |
|---|
| 241~260 | 50,900 26,400 | 75,200 38,600 | 99,500 50,700 | 124,200 63,100 | 148,500 75,200 | 172,800 87,400 | 198,100 100,000 |
|---|
| 261~280 | 54,100 28,000 | 80,000 41,000 | 106,000 54,000 | 132,300 67,100 | 158,200 80,100 | 184,100 93,000 | 211,100 106,500 |
|---|
| 281~300 | 57,400 29,700 | 84,900 43,400 | 112,400 57,200 | 140,400 71,200 | 167,900 84,900 | 195,500 98,700 | 224,000 113,000 |
|---|
タッセル含む
ご注文はこちら