サンゲツ コントラクトカーテン メディカル ミズーリ PK4046~PK4048
LP仕様(形態安定加工)1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~266 | 267~400 | 401~533 | 534~600 |
|---|
| 81~100 | 26,600 14,300 | 38,800 20,400 | 51,000 26,500 | 63,600 32,800 |
|---|
| 101~120 | 30,100 16,000 | 44,000 23,000 | 58,000 30,000 | 72,300 37,100 |
|---|
| 121~140 | 33,600 17,800 | 49,300 25,600 | 64,900 33,400 | 81,000 41,500 |
|---|
| 141~160 | 37,100 19,500 | 54,500 28,200 | 71,900 36,900 | 89,700 45,800 |
|---|
| 161~180 | 40,600 21,300 | 59,700 30,800 | 78,800 40,400 | 98,400 50,200 |
|---|
| 181~200 | 44,000 23,000 | 64,900 33,400 | 85,800 43,900 | 107,100 54,500 |
|---|
| 201~220 | 47,500 24,700 | 70,100 36,000 | 92,800 47,400 | 115,800 58,900 |
|---|
| 221~240 | 51,000 26,500 | 75,400 38,700 | 99,700 50,800 | 124,500 63,200 |
|---|
| 241~260 | 54,500 28,200 | 80,600 41,300 | 106,700 54,300 | 133,200 67,600 |
|---|
| 261~280 | 58,000 30,000 | 85,800 43,900 | 113,600 57,800 | 141,900 71,900 |
|---|
| 281~300 | 61,400 31,700 | 91,000 46,500 | 120,600 61,300 | 150,600 76,300 |
|---|
タッセル含む 最大仕上り丈:300cm 片開き最大製作巾:300cm
ご注文はこちら