サンゲツ コントラクトカーテン メディカル アミアン PK4061~PK4064
SS仕様(スタンダード)1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~266 | 267~400 | 401~533 | 534~666 | 667~800 | 801~933 | 934~1066 |
|---|
| 81~100 | 22,900 12,400 | 33,200 17,600 | 43,600 22,800 | 54,300 28,100 | 64,700 33,300 | 75,100 38,500 | 86,300 44,100 |
|---|
| 101~120 | 25,800 13,900 | 37,700 19,800 | 49,500 25,700 | 61,700 31,800 | 73,600 37,800 | 85,400 43,700 | 98,200 50,100 |
|---|
| 121~140 | 28,800 15,400 | 42,100 22,000 | 55,400 28,700 | 69,100 35,500 | 82,500 42,200 | 95,800 48,900 | 110,000 56,000 |
|---|
| 141~160 | 31,700 16,800 | 46,500 24,200 | 61,300 31,600 | 76,500 39,200 | 91,300 46,600 | 106,100 54,000 | 121,800 61,900 |
|---|
| 161~180 | 34,700 18,300 | 51,000 26,500 | 67,300 34,600 | 83,900 42,900 | 100,200 51,100 | 116,500 59,200 | 133,700 67,800 |
|---|
| 181~200 | 37,700 19,800 | 55,400 28,700 | 73,200 37,600 | 91,300 46,600 | 109,100 55,500 | 126,900 64,400 | 145,500 73,700 |
|---|
| 201~220 | 40,600 21,300 | 59,900 30,900 | 79,100 40,500 | 98,700 50,300 | 118,000 60,000 | 137,200 69,600 | 157,400 79,700 |
|---|
| 221~240 | 43,600 22,800 | 64,300 33,100 | 85,000 43,500 | 106,100 54,000 | 126,900 64,400 | 147,600 74,800 | 169,200 85,600 |
|---|
| 241~260 | 46,500 24,200 | 68,700 35,300 | 90,900 46,400 | 113,500 57,700 | 135,700 68,800 | 157,900 79,900 | 181,000 91,500 |
|---|
| 261~280 | 49,500 25,700 | 73,200 37,600 | 96,900 49,400 | 120,900 61,400 | 144,600 73,300 | 168,300 85,100 | 192,900 97,400 |
|---|
| 281~300 | 52,500 27,200 | 77,600 39,800 | 102,800 52,400 | 128,300 65,100 | 153,500 77,700 | 178,700 90,300 | 204,700 103,300 |
|---|
タッセル含む
ご注文はこちら