サンゲツ コントラクトカーテン メディカル アミアン PK4061~PK4064
LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
|---|
| 81~100 | 24,500 13,200 | 35,700 18,800 | 46,900 24,400 | 58,500 30,200 | 69,700 35,800 |
|---|
| 101~120 | 27,700 14,800 | 40,500 21,200 | 53,300 27,600 | 66,500 34,200 | 79,300 40,600 |
|---|
| 121~140 | 30,900 16,400 | 45,300 23,600 | 59,700 30,800 | 74,500 38,200 | 88,900 45,400 |
|---|
| 141~160 | 34,100 18,000 | 50,100 26,000 | 66,100 34,000 | 82,500 42,200 | 98,500 50,200 |
|---|
| 161~180 | 37,300 19,600 | 54,900 28,400 | 72,500 37,200 | 90,500 46,200 | 108,100 55,000 |
|---|
| 181~200 | 40,500 21,200 | 59,700 30,800 | 78,900 40,400 | 98,500 50,200 | 117,700 59,800 |
|---|
| 201~220 | 43,700 22,800 | 64,500 33,200 | 85,300 43,600 | 106,500 54,200 | 127,300 64,600 |
|---|
| 221~240 | 46,900 24,400 | 69,300 35,600 | 91,700 46,800 | 114,500 58,200 | 136,900 69,400 |
|---|
| 241~260 | 50,100 26,000 | 74,100 38,000 | 98,100 50,000 | 122,500 62,200 | 146,500 74,200 |
|---|
| 261~280 | 53,300 27,600 | 78,900 40,400 | 104,500 53,200 | 130,500 66,200 | 156,100 79,000 |
|---|
| 281~300 | 56,500 29,200 | 83,700 42,800 | 110,900 56,400 | 138,500 70,200 | 165,700 83,800 |
|---|
タッセル含む 最大仕上り丈:300cm 片開き最大製作巾:300cm
ご注文はこちら