サンゲツ コントラクトカーテン メディカル ミケーネ PK4072
SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 |
|---|
| 81~100 | 20,200 11,100 | 29,300 15,600 | 38,400 20,200 | 47,900 24,900 | 57,000 29,500 | 66,100 34,000 | 75,900 38,900 |
|---|
| 101~120 | 22,800 12,400 | 33,200 17,600 | 43,600 22,800 | 54,400 28,200 | 64,800 33,400 | 75,200 38,600 | 86,300 44,100 |
|---|
| 121~140 | 25,400 13,700 | 37,100 19,500 | 48,800 25,400 | 60,900 31,400 | 72,600 37,300 | 84,300 43,100 | 96,700 49,300 |
|---|
| 141~160 | 28,000 15,000 | 41,000 21,500 | 54,000 28,000 | 67,400 34,700 | 80,400 41,200 | 93,400 47,700 | 107,100 54,500 |
|---|
| 161~180 | 30,600 16,300 | 44,900 23,400 | 59,200 30,600 | 73,900 37,900 | 88,200 45,100 | 102,500 52,200 | 117,500 59,700 |
|---|
| 181~200 | 33,200 17,600 | 48,800 25,400 | 64,400 33,200 | 80,400 41,200 | 96,000 49,000 | 111,600 56,800 | 127,900 64,900 |
|---|
| 201~220 | 35,800 18,900 | 52,700 27,300 | 69,600 35,800 | 86,900 44,400 | 103,800 52,900 | 120,700 61,300 | 138,300 70,100 |
|---|
| 221~240 | 38,400 20,200 | 56,600 29,300 | 74,800 38,400 | 93,400 47,700 | 111,600 56,800 | 129,800 65,900 | 148,700 75,300 |
|---|
| 241~260 | 41,000 21,500 | 60,500 31,200 | 80,000 41,000 | 99,900 50,900 | 119,400 60,700 | 138,900 70,400 | 159,100 80,500 |
|---|
| 261~280 | 43,600 22,800 | 64,400 33,200 | 85,200 43,600 | 106,400 54,200 | 127,200 64,600 | 148,000 75,000 | 169,500 85,700 |
|---|
| 281~300 | 46,200 24,100 | 68,300 35,100 | 90,400 46,200 | 112,900 57,400 | 135,000 68,500 | 157,100 79,500 | 179,900 90,900 |
|---|
タッセル含む
ご注文はこちら