サンゲツ コントラクトカーテン メディカル ミケーネ PK4072
LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
|---|
| 81~100 | 21,800 11,900 | 31,800 16,900 | 41,700 21,800 | 52,100 27,000 | 62,000 32,000 |
|---|
| 101~120 | 24,700 13,300 | 36,000 19,000 | 47,400 24,700 | 59,200 30,600 | 70,500 36,200 |
|---|
| 121~140 | 27,500 14,700 | 40,300 21,100 | 53,100 27,500 | 66,300 34,100 | 79,000 40,500 |
|---|
| 141~160 | 30,400 16,200 | 44,600 23,300 | 58,800 30,400 | 73,400 37,700 | 87,600 44,800 |
|---|
| 161~180 | 33,200 17,600 | 48,800 25,400 | 64,400 33,200 | 80,500 41,200 | 96,100 49,000 |
|---|
| 181~200 | 36,000 19,000 | 53,100 27,500 | 70,100 36,000 | 87,600 44,800 | 104,600 53,300 |
|---|
| 201~220 | 38,900 20,400 | 57,300 29,600 | 75,800 38,900 | 94,700 48,300 | 113,100 57,500 |
|---|
| 221~240 | 41,700 21,800 | 61,600 31,800 | 81,500 41,700 | 101,800 51,900 | 121,600 61,800 |
|---|
| 241~260 | 44,600 23,300 | 65,900 33,900 | 87,200 44,600 | 108,900 55,400 | 130,200 66,100 |
|---|
| 261~280 | 47,400 24,700 | 70,100 36,000 | 92,800 47,400 | 116,000 59,000 | 138,700 70,300 |
|---|
| 281~300 | 50,200 26,100 | 74,400 38,200 | 98,500 50,200 | 123,100 62,500 | 147,200 74,600 |
|---|
タッセル含む 最大仕上り丈:300cm 片開き最大製作巾:300cm
ご注文はこちら