サンゲツ コントラクトカーテン ドレープ チロル PK4148~PK4151
SS仕様(スタンダード)1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 |
|---|
| 81~100 | 14,500 8,200 | 20,900 11,400 | 27,300 14,600 | 33,800 17,900 | 40,200 21,100 | 47,000 24,500 | 53,800 27,900 |
|---|
| 101~120 | 16,400 9,200 | 23,700 12,800 | 31,000 16,500 | 38,300 20,100 | 45,600 23,800 | 53,400 27,700 | 61,200 31,600 |
|---|
| 121~140 | 18,200 10,100 | 26,400 14,200 | 34,700 18,300 | 42,900 22,400 | 51,100 26,500 | 59,800 30,900 | 68,500 35,200 |
|---|
| 141~160 | 20,000 11,000 | 29,200 15,600 | 38,300 20,100 | 47,500 24,700 | 56,600 29,300 | 66,200 34,100 | 75,800 38,900 |
|---|
| 161~180 | 21,900 11,900 | 31,900 16,900 | 42,000 22,000 | 52,100 27,000 | 62,100 32,000 | 72,600 37,300 | 83,100 42,500 |
|---|
| 181~200 | 23,700 12,800 | 34,700 18,300 | 45,600 23,800 | 56,600 29,300 | 67,600 34,800 | 79,000 40,500 | 90,400 46,200 |
|---|
| 201~220 | 25,500 13,700 | 37,400 19,700 | 49,300 25,600 | 61,200 31,600 | 73,100 37,500 | 85,400 43,700 | 97,800 49,900 |
|---|
| 221~240 | 27,300 14,600 | 40,200 21,100 | 53,000 27,500 | 65,800 33,900 | 78,600 40,300 | 91,800 46,900 | 105,100 53,500 |
|---|
| 241~260 | 29,200 15,600 | 42,900 22,400 | 56,600 29,300 | 70,400 36,200 | 84,100 43,000 | 98,200 50,100 | 112,400 57,200 |
|---|
| 261~280 | 31,000 16,500 | 45,600 23,800 | 60,300 31,100 | 74,900 38,400 | 89,600 45,800 | 104,600 53,300 | 119,700 60,800 |
|---|
| 281~300 | 32,800 17,400 | 48,400 25,200 | 63,900 32,900 | 79,500 40,700 | 95,100 48,500 | 111,000 56,500 | 127,000 64,500 |
|---|
タッセル含む 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら