サンゲツ コントラクトカーテン ドレープ チロル PK4148~PK4151
LP仕様(形態安定加工)1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
|---|
| 81~100 | 15,800 8,900 | 22,800 12,400 | 29,900 15,900 | 36,900 19,400 | 43,900 22,900 |
|---|
| 101~120 | 17,800 9,900 | 25,800 13,900 | 33,900 17,900 | 41,900 21,900 | 50,000 26,000 |
|---|
| 121~140 | 19,800 10,900 | 28,900 15,400 | 37,900 19,900 | 47,000 24,500 | 56,000 29,000 |
|---|
| 141~160 | 21,800 11,900 | 31,900 16,900 | 41,900 21,900 | 52,000 27,000 | 62,000 32,000 |
|---|
| 161~180 | 23,800 12,900 | 34,900 18,400 | 45,900 23,900 | 57,000 29,500 | 68,100 35,000 |
|---|
| 181~200 | 25,800 13,900 | 37,900 19,900 | 50,000 26,000 | 62,000 32,000 | 74,100 38,000 |
|---|
| 201~220 | 27,900 14,900 | 40,900 21,400 | 54,000 28,000 | 67,100 34,500 | 80,100 41,000 |
|---|
| 221~240 | 29,900 15,900 | 43,900 22,900 | 58,000 30,000 | 72,100 37,000 | 86,100 44,000 |
|---|
| 241~260 | 31,900 16,900 | 47,000 24,500 | 62,000 32,000 | 77,100 39,500 | 92,200 47,100 |
|---|
| 261~280 | 33,900 17,900 | 50,000 26,000 | 66,000 34,000 | 82,100 42,000 | 98,200 50,100 |
|---|
| 281~300 | 35,900 18,900 | 53,000 27,500 | 70,100 36,000 | 87,200 44,600 | 104,200 53,100 |
|---|
タッセル含む 最大仕上り丈:300cm 片開き最大製作巾:300cm 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら