サンゲツ コントラクトカーテン ドレープ フォルミア PK4255~PK4256
SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 |
|---|
| 81~100 | 27,500 14,700 | 40,500 21,200 | 52,500 27,200 | 65,400 33,700 | 77,600 39,800 | 90,900 46,400 | 104,100 53,000 |
|---|
| 101~120 | 33,100 17,500 | 47,600 24,800 | 63,100 32,500 | 77,600 39,800 | 92,900 47,400 | 108,700 55,300 | 123,200 62,600 |
|---|
| 121~140 | 33,100 17,500 | 47,600 24,800 | 63,100 32,500 | 77,600 39,800 | 92,900 47,400 | 108,700 55,300 | 124,400 63,200 |
|---|
| 141~160 | 38,000 20,000 | 55,700 28,800 | 72,800 37,400 | 90,500 46,200 | 108,300 55,100 | 125,600 63,800 | 144,500 73,200 |
|---|
| 161~180 | 42,800 22,400 | 63,100 32,500 | 83,200 42,600 | 102,600 52,300 | 122,800 62,400 | 143,300 72,600 | 163,600 82,800 |
|---|
| 181~200 | 42,800 22,400 | 63,100 32,500 | 83,200 42,600 | 102,600 52,300 | 122,800 62,400 | 143,300 72,600 | 164,800 83,400 |
|---|
| 201~220 | 47,600 24,800 | 70,300 36,100 | 92,900 47,400 | 115,500 58,700 | 138,100 70,000 | 161,100 81,500 | 184,900 93,400 |
|---|
| 221~240 | 52,500 27,200 | 77,600 39,800 | 102,600 52,300 | 127,700 64,800 | 152,600 77,300 | 178,100 90,000 | 203,100 102,500 |
|---|
| 241~260 | 52,500 27,200 | 77,600 39,800 | 102,600 52,300 | 127,700 64,800 | 152,600 77,300 | 178,100 90,000 | 204,300 103,100 |
|---|
| 261~280 | 58,200 30,100 | 85,700 43,800 | 113,100 57,500 | 140,600 71,300 | 168,000 85,000 | 195,900 98,900 | 223,300 112,600 |
|---|
| 281~300 | 58,200 30,100 | 85,700 43,800 | 113,100 57,500 | 140,600 71,300 | 168,000 85,000 | 195,900 98,900 | 224,500 113,200 |
|---|
タッセル含む 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら