サンゲツ コントラクトカーテン ドレープ フォルミア PK4255~PK4256
LP仕様(形態安定加工)1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
|---|
| 81~100 | 28,900 15,400 | 42,600 22,300 | 55,300 28,600 | 68,900 35,400 | 81,800 41,900 |
|---|
| 101~120 | 34,800 18,400 | 50,200 26,100 | 66,500 34,200 | 81,800 41,900 | 97,900 49,900 |
|---|
| 121~140 | 34,800 18,400 | 50,200 26,100 | 66,500 34,200 | 81,800 41,900 | 97,900 49,900 |
|---|
| 141~160 | 39,900 20,900 | 58,700 30,300 | 76,700 39,300 | 95,400 48,700 | 114,200 58,100 |
|---|
| 161~180 | 45,100 23,500 | 66,500 34,200 | 87,700 44,800 | 108,100 55,000 | 129,500 65,700 |
|---|
| 181~200 | 45,100 23,500 | 66,500 34,200 | 87,700 44,800 | 108,100 55,000 | 129,500 65,700 |
|---|
| 201~220 | 50,200 26,100 | 74,000 38,000 | 97,900 49,900 | 121,800 61,900 | 145,600 73,800 |
|---|
| 221~240 | 55,300 28,600 | 81,800 41,900 | 108,100 55,000 | 134,700 68,300 | 161,000 81,500 |
|---|
| 241~260 | 55,300 28,600 | 81,800 41,900 | 108,100 55,000 | 134,700 68,300 | 161,000 81,500 |
|---|
| 261~280 | 61,300 31,600 | 90,300 46,100 | 119,300 60,600 | 148,300 75,100 | 177,300 89,600 |
|---|
| 281~300 | 61,300 31,600 | 90,300 46,100 | 119,300 60,600 | 148,300 75,100 | 177,300 89,600 |
|---|
タッセル含む 最大仕上り丈:300cm 片開き最大製作巾:300cm 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら